顎式破碎機
【處理能力】:1-800t/h
【設備功率】:5.5kw-380kw
【適用物料】:本類型顎式破碎機能破碎抗壓強度不超過350兆帕的各種物料,是生產中最常見的破碎機械。具有破碎性比大,產品粒度均勻,結構簡單,運營成本低等優點。
18349384555 免費獲取優惠報價
顎式破碎機產品介紹:
顎式破碎機被廣泛的應用于礦山、建材、冶煉、公路、鐵路、化工、電力、交通等工業部門,是較早出現的破碎機械,它因為結構簡單、構造堅固,工作可靠,運行費用低等諸多優點,一直很受歡迎。我公司的顎式破碎機能對抗壓強度不超過350兆帕,粒度為125-1020mm的各種物料進行粗、中、細碎。
2、它擁有墊片式排料口調整裝置,調節范圍大,破碎粒度均勻、破碎比大。
3、工作效率高,可靠性強,運行費用低。
4、潤滑系統安全,部件更換簡便,易保養。
5、粉塵少,噪音低
6、構造簡單,機器堅固,檢修維護方便容易。
7、運用齒形護板,增大鄂板有效
顎式破碎機工作原理
顎式破碎機的破碎方式是曲動擠壓型,其原理為:電動機驅動皮帶和皮帶輪,通過偏心軸使動顎上下運動,當動顎上升時肘板與動顎間夾角變大,從而推動動顎板向固定顎板接近,與其同時物料被壓碎或劈碎,達到破碎的目的;當動顎下行時,肘板與動顎夾角變小,動顎板在拉桿,彈簧的作用下,離開固定顎板,此時已破碎物料從破碎腔下口排出。隨著電動機連續轉動而破碎機動顎作周期運動壓碎和排泄物料,實現批量生產。
型號 | 進料口尺寸 (mm) | 最大進料粒度(mm) | 排料口調整范圍(mm) | 處理能力(t/h) | 偏心軸轉速(r/min) | 電動機功率(kw) | 總重量(t) | 外形尺寸(長×寬×高)(mm) |
PE-150×250 | 150×250 | 125 | 10-40 | 1-3 | 250 | 5.5 | 0.8 | 720×660×850 |
PE-200×300 | 200×300 | 180 | 15-50 | 2-6 | 260 | 7.5 | 1.2 | 910×750×990 |
PE-200×350 | 200×350 | 180 | 18-70 | 3-10 | 260 | 11 | 1.5 | 1000×870×990 |
PE-250×400 | 250×400 | 210 | 20-60 | 5-20 | 300 | 15 | 2.8 | 1300×1090×1270 |
PE-400×600 | 400×600 | 340 | 40-100 | 16-60 | 275 | 30 | 7 | 1730×1730×1630 |
PE-500×750 | 500×750 | 425 | 50-100 | 40-110 | 275 | 55 | 12 | 1980×2080×1870 |
PE-600×750 | 600×750 | 500 | 150-200 | 80-240 | 275 | 55 | 15.8 | 2070×2000×1920 |
PE-600×900 | 600×900 | 500 | 65-160 | 50-180 | 250 | 55 | 17 | 2190×2206×2300 |
PE-750×1060 | 750×1060 | 630 | 80-140 | 110-320 | 250 | 110 | 29 | 2660×2430×2800 |
PE-800×1060 | 800×1060 | 640 | 130-190 | 130-330 | 250 | 110 | 29.8 | 2710×2430×2800 |
PE-830×1060 | 830×1060 | 650 | 160-220 | 150-336 | 250 | 110 | 30.7 | 2740×2430×2800 |
PE-870×1060 | 870×1060 | 660 | 200-260 | 190-336 | 250 | 110 | 31.5 | 2810×2430×2800 |
PE-900×1060 | 900×1060 | 685 | 230-290 | 230-390 | 250 | 110 | 33 | 2870×2420×2940 |
PE-900×1200 | 900×1200 | 750 | 95-165 | 220-450 | 200 | 110 | 52 | 3380×2870×3330 |
PE-1000×1200 | 1000×1200 | 850 | 195-265 | 315-500 | 200 | 110 | 55 | 3480×2876×3330 |
PE-1200×1500 | 1200×1500 | 1020 | 150-350 | 400-800 | 180 | 160-220 | 100.9 | 4200×3300×3500 |
PE-1500×1800 | 1500×1800 | 1200 | 220-350 | 500-1000 | 180 | 280-355 | 122 | 5160×3660×4248 |
PE-1600×2100 | 1600×2100 | 1500 | 300-400 | 1300-2200 | 160 | 350-380 | 150.6 | 6210×4013×4716 |
PEX-150×750 | 150×750 | 120 | 18-48 | 8-25 | 320 | 15 | 3.8 | 1200×1530×1060 |
PEX-250×750 | 250×750 | 210 | 25-60 | 13-35 | 330 | 30 | 5.5 | 顎式破碎機性能特點2、它擁有墊片式排料口調整裝置,調節范圍大,破碎粒度均勻、破碎比大。 3、工作效率高,可靠性強,運行費用低。 4、潤滑系統安全,部件更換簡便,易保養。 5、粉塵少,噪音低 6、構造簡單,機器堅固,檢修維護方便容易。 7、運用齒形護板,增大鄂板有效長度,破碎產量高。
|
購機提醒
:購買機器一定要
實地考察試機!
;中州機械40年專業制造,全國各地均有我們的真實客戶,購買機器推薦
來我廠考察試機
,也可以告知我們您的具體位置,我們找到離您較近正在使用我們機器的客戶,您去那里實地考察。
我們承諾機器三包(包退、包換、包修),
電機終身保修,并提供機器的終身技術支持,讓您免去后顧之優!